Νικόλαος ΝικοΓιάννας
Τσουράς Μ.
,
1939–2019 (aged 79 years)
- Name
- Νικόλαος /Τσουράς/ Μ.
- Given names
- Νικόλαος
- Surname
- Τσουράς
- Name suffix
- Μ.
- Nickname
- ΝικοΓιάννας
Birth | October 27, 1939
33
29 |
---|---|
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941 (aged 1 year)Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Death of a paternal grandfather | Νικόλαος Τσουράς Αθ. March 2, 1943 (aged 3 years) Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.135204 Longitude: E20.669063Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Citation details: Έτος 1864 Date of entry in original source: 1926 Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177 Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library [... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...] |
Birth of a brother | Παναγιώτης Τσουράς Μ. 1946 (aged 6 years) |
Birth of a sister | Ελένη Τσουρά Μ. 1955 (aged 15 years) |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957 (aged 17 years)Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Birth of a daughter | Άννα Τσουρά Ν. estimated 1965 (aged 25 years) |
Birth of a daughter | Μαρία-Αντιγόνη ΜαίρηΤσουρά Ν. 1967 (aged 27 years) |
Death of a father | Μιχαήλ Τσουράς Ν. October 1, 1972 (aged 32 years) |
Death of a mother | Ιωάννα Τζίμα Σπ. December 30, 1987 (aged 48 years) |
Death | August 28, 2019 (aged 79 years) |
father |
1906–1972
Birth: 1906
42 — Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: October 1, 1972 |
---|---|
mother |
1910–1987
Birth: 1910 — Καστροσυκιά, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: December 30, 1987 |
himself |
1939–2019
Birth: October 27, 1939
33
29 Death: August 28, 2019 |
7 years
younger brother |
|
10 years
younger sister |
himself |
1939–2019
Birth: October 27, 1939
33
29 Death: August 28, 2019 |
---|---|
partner | |
daughter | |
3 years
daughter |
Media object | |
---|---|
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Ντούσκος Σπυρίδων του Αθανάσιου |
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Οικογένεια Λιόντη Αθανάσιου του Δημητρίου |
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Πανάγος Γαβριήλ του Κων. |
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Νούσια Χρήστος (Τάκη) του Αρίστ. |
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Οικογένεια Κυρίτση Λάμπρου του Χρ. - Παπαγεωργίου Όλγα |
Media object | |
Media object | |
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Οικογένεια Λιόντη Αθανάσιου του Δημητρίου |