Ανδριάνα Ναστούλη Ν. , 1907–1975 (aged 68 years)
- Name
- Ανδριάνα /Ναστούλη/ Ν.
- Given names
- Ανδριάνα
- Surname
- Ναστούλη
- Name suffix
- Ν.
Birth | 1907
43 Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.15619 Longitude: E20.696184Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Birth of a sister | Παρασκευή Ναστούλη Ν. 1908 (aged 1 year) Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.15619 Longitude: E20.696184Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Μαυρέτα Κατσανάκη Δ. 1932 (aged 25 years) Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.135204 Longitude: E20.669063Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177 Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library [... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...] |
Birth of a daughter | Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. 1935 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Βαρβάρα Κατσανάκη Δ. 1939 (aged 32 years) |
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941 (aged 34 years)Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Death of a father | Νικόλαος Ναστούλης Κ. August 8, 1954 (aged 47 years) Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.15619 Longitude: E20.696184Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957 (aged 50 years)Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Birth of a grandson | Δημήτριος Τάκης,Καϊξής ,Βουταλίδι Νίκου Χρ. 1960 (aged 53 years) |
Birth of a granddaughter | Αμαλία Νίκου Χρ. 1963 (aged 56 years) |
Birth of a grandson | Παντελής Δράκος Θ. 1967 (aged 60 years) |
Death of a mother | Αγγελική Τζίμα Ι. |
Death | May 3, 1975 (aged 68 years) |
father |
1864–1954
Birth: between 1864 and 1875 — Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: August 8, 1954 — Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
---|---|
mother | |
brother | |
elder brother |
1902–
Birth: 1902
38 — Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: |
6 years
herself |
1907–1975
Birth: 1907
43 — Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: May 3, 1975 |
2 years
younger sister |
1908–
Birth: 1908
44 — Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: |
partner |
1898–1978
Birth: 1898
38
30 — Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: February 3, 1978 |
---|---|
herself |
1907–1975
Birth: 1907
43 — Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: May 3, 1975 |
daughter | |
4 years
daughter |
|
5 years
daughter |
Media object | |
---|---|
Media object |