Κωνσταντίνα … , 1900–1991 (aged 91 years)
- Name
- Κωνσταντίνα //
- Given names
- Κωνσταντίνα
Birth | 1900 Βαβούρι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα Latitude: N39.765349 Longitude: E20.387816Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Birth of a son | Γεώργιος Μάκος Μ. October 26, 1928 (aged 28 years) Βαβούρι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα Latitude: N39.765349 Longitude: E20.387816Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941 (aged 41 years)Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957 (aged 57 years)Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Birth of a granddaughter | Κωνσταντίνα Μάκου Γ. May 23, 1967 (aged 67 years) Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα Latitude: N39.663527 Longitude: E20.812168Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a husband | Ματθαίος Μάκος Γ. 1975 (aged 75 years) Βαβούρι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα Latitude: N39.765349 Longitude: E20.387816Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death | 1991 (aged 91 years) Φιλιάτες, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα Latitude: N39.599707 Longitude: E20.300516Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
partner |
1891–1975
Birth: 1891 — Βαβούρι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα Death: 1975 — Βαβούρι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα |
---|---|
herself |
1900–1991
Birth: 1900 — Βαβούρι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα Death: 1991 — Φιλιάτες, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα |
son |
1928–2008
Birth: October 26, 1928
37
28 — Βαβούρι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα Death: February 12, 2008 — Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα |