Γεώργιος Ντασένος Κ. , 1915–2003 (aged 88 years)
- Name
- Γεώργιος /Ντασένος/ Κ.
- Given names
- Γεώργιος
- Surname
- Ντασένος
- Name suffix
- Κ.
Birth | January 2, 1915
25
26 Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N38.960795 Longitude: E20.747391Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Birth of a sister | Λεσβία Ντασένου Κ. 1917 (aged 1 year) Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N38.960795 Longitude: E20.747391Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a brother | Ελευθέριος Ντασένος Κ. April 1, 1920 (aged 5 years) Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N38.960795 Longitude: E20.747391Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941 (aged 26 years)Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Marriage | Γεωργία Παπαντωνίου Ι. — View this family 1947 (aged 31 years) |
Birth of a son | Κωνσταντίνος Ντασένος Γ. August 28, 1950 (aged 35 years) Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα Latitude: N39.663527 Longitude: E20.812168Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Ουρανία Ντασένου Γ. December 29, 1951 (aged 36 years) Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα Latitude: N39.663527 Longitude: E20.812168Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Μαίρη Ντασένου Γ. January 28, 1954 (aged 39 years) Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα Latitude: N39.663527 Longitude: E20.812168Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Ιωάννης Ντασένος Γ. March 20, 1957 (aged 42 years) Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα Latitude: N39.663527 Longitude: E20.812168Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957 (aged 42 years)Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Death of a father | Κωνσταντίνος Ντασένος Γ. April 23, 1958 (aged 43 years) |
Death of a mother | Ουρανία Στρακαντούνα Κ. 1971 (aged 55 years) |
Marriage of a child | Γεώργιος Πουρνάρας Χ. — Μαίρη Ντασένου Γ. — View this family 1987 (aged 71 years) |
Marriage of a child | Ιωάννης Ντασένος Γ. — Ελένη Πάνου Β. — View this family May 19, 1990 (aged 75 years) |
Birth of a granddaughter | Κωνσταντίνα Ντασένου Ι. April 3, 1994 (aged 79 years) |
Death of a wife | Γεωργία Παπαντωνίου Ι. August 15, 2001 (aged 86 years) |
Death | April 10, 2003 (aged 88 years) |
father |
1890–1958
Birth: 1890 — Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: April 23, 1958 |
---|---|
mother |
1889–1971
Birth: 1889
39 — Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: 1971 |
Marriage | Marriage — July 11, 1913 — |
18 months
himself |
1915–2003
Birth: January 2, 1915
25
26 — Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: April 10, 2003 |
3 years
younger sister |
|
3 years
younger brother |
himself |
1915–2003
Birth: January 2, 1915
25
26 — Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: April 10, 2003 |
---|---|
wife |
1920–2001
Birth: 1920 — Πέστα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα Death: August 15, 2001 |
Marriage | Marriage — 1947 — |
4 years
son |
1950–
Birth: August 28, 1950
35
30 — Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα |
16 months
daughter |
1951–
Birth: December 29, 1951
36
31 — Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα |
2 years
daughter |
|
3 years
son |
Source | Γενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα |
---|