Αστερόπη Παχωπού , –
- Name
- Αστερόπη /Παχωπού/
- Given names
- Αστερόπη
- Surname
- Παχωπού
Birth | Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα Latitude: N36.206975 Longitude: E27.943657Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Birth of a daughter | Αναστασία ΤασούλαΣταμάτη Κ. December 10, 1952 |
Birth of a son | Σταμάτης Σταμάτης Κ. 1957 Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα Latitude: N36.206975 Longitude: E27.943657Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Birth of a grandson | Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. 1990 Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα Latitude: N36.206975 Longitude: E27.943657Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a husband | Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. 1991 Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα Latitude: N36.206975 Longitude: E27.943657Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a granddaughter | Αστερόπη Σταμάτη Στ. 1991 Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα Latitude: N36.206975 Longitude: E27.943657Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a daughter | Αναστασία ΤασούλαΣταμάτη Κ. December 25, 2020 Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα Latitude: N36.206975 Longitude: E27.943657Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
partner |
1914–1991
Birth: 1914
48 — Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: 1991 — Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα |
---|---|
herself | |
daughter |
1952–2020
Birth: December 10, 1952
38 Death: December 25, 2020 — Ρόδος, Ν.Δωδεκανήσων, Ελλάδα |
daughter | |
daughter | |
son |
Media object | |
---|---|
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Μπαλακέρας Ιωάννης του Αντ. |