Χριστόφορος Διαμάντης Γ. , 1895–1972 (aged 77 years)
- Name
- Χριστόφορος /Διαμάντης/ Γ.
- Given names
- Χριστόφορος
- Surname
- Διαμάντης
- Name suffix
- Γ.
Birth | 1895 Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.163886 Longitude: E20.717594Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Event | Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece April 23, 1897 (aged 2 years)Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι… ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76 |
Birth of a daughter | Αγγελική Διαμάντη Χρ. 1925 (aged 30 years) Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.163886 Longitude: E20.717594Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Source: Γενεαλογικά δέντρα Citation details: Αγγελικής Πανταζή |
Birth of a son | Θεόδωρος Διαμάντης Χρ. 1927 (aged 32 years) Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.163886 Longitude: E20.717594Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Source: Γενεαλογικά δέντρα Citation details: Αγγελικής Πανταζή |
Birth of a son | Ναπολέων Διαμάντης Χρ. 1929 (aged 34 years) Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.163886 Longitude: E20.717594Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Ευγενία Διαμάντη Χρ. 1931 (aged 36 years) Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.163886 Longitude: E20.717594Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Source: Γενεαλογικά δέντρα Citation details: Αγγελικής Πανταζή |
Death of a wife | Αναστασία ΤασίαΝούσια Χρ. 1933 (aged 38 years) |
Birth of a daughter | Ευρύκλεια ΛίκαΔιαμάντη Χρ. 1933 (aged 38 years) Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.163886 Longitude: E20.717594Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941 (aged 46 years)Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Birth of a grandson | Ελευθέριος Πάσχος-Κοκκίνης Ν. 1952 (aged 57 years) |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957 (aged 62 years)Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Death | 1972 (aged 77 years) |
father | |
---|---|
mother | |
himself |
1895–1972
Birth: 1895 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: 1972 |
father | |
---|---|
step-mother | |
half-brother | |
half-brother | |
half-brother | |
half-sister | |
half-sister |
himself |
1895–1972
Birth: 1895 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: 1972 |
---|---|
partner |
1900–1933
Birth: 1900
36
30 — Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: 1933 |
daughter |
1925–2009
Birth: 1925
30
25 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: November 2009 |
3 years
son |
1927–
Birth: 1927
32
27 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
3 years
son |
1929–
Birth: 1929
34
29 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
3 years
daughter |
1931–
Birth: 1931
36
31 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
3 years
daughter |
1933–
Birth: 1933
38
33 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
himself |
1895–1972
Birth: 1895 — Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: 1972 |
---|---|
son |
Media object |
---|