Ηλίας Σπυρέλης Γ. , 1931–2021 (aged 90 years)
- Name
- Ηλίας /Σπυρέλης/ Γ.
- Given names
- Ηλίας
- Surname
- Σπυρέλης
- Name suffix
- Γ.
Birth | 1931 Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.065973 Longitude: E20.686895Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Birth of a half-sister | Μαρία Μπαρούτη Χρ. July 7, 1934 (aged 3 years) |
Birth of a half-brother | Κωνσταντίνος Μπαρούτης Χρ. 1941 (aged 10 years) Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.135204 Longitude: E20.669063Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177 Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library [... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...] |
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941 (aged 10 years)Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Birth of a half-brother | Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. October 1, 1944 (aged 13 years) Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.065973 Longitude: E20.686895Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a daughter | Αικατερίνη Σπυρέλη Ηλ. 1955 (aged 24 years) Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.065973 Longitude: E20.686895Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Γεώργιος Σπυρέλης Ηλ. 1957 (aged 26 years) Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.065973 Longitude: E20.686895Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957 (aged 26 years)Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Birth of a granddaughter | Παρασκευή ΒιβήΣπυρέλη Γ. 1988 (aged 57 years) Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.065973 Longitude: E20.686895Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a half-brother | Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. 1997 (aged 66 years) Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.135204 Longitude: E20.669063Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177 Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library [... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...] |
Death of a mother | Αικατερίνη Πήχα Δ. |
Death | February 3, 2021 (aged 90 years) Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Latitude: N39.065973 Longitude: E20.686895Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
father | |
---|---|
mother | |
himself |
1931–2021
Birth: 1931 — Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: February 3, 2021 — Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
sister |
step-father | |
---|---|
mother | |
half-brother | |
31 years
half-sister |
|
half-sister | |
half-brother | |
4 years
half-brother |
1944–1997
Birth: October 1, 1944
40 — Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: 1997 — Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
himself |
1931–2021
Birth: 1931 — Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: February 3, 2021 — Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα |
---|---|
partner | |
daughter | |
3 years
son |
Media object | |
---|---|
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Οικογένεια - Γκοράτσα (Σπυρέλη) Σταυρούλα |