Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. , 1910–1962 (aged 52 years)
- Name
- Ισμήνη /Γιαταγάνα/ Χρ.
- Given names
- Ισμήνη
- Surname
- Γιαταγάνα
- Name suffix
- Χρ.
Birth | 1910 |
---|---|
Marriage | Ηρακλής Κατσάνος Κ. — View this family between 1926 and 1927 (aged 17 years) |
Birth of a son | Κωνσταντίνος JackΚατσάνος Ηρ. September 12, 1927 (aged 17 years) Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α Latitude: N40.002414 Longitude: W75.258112Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a son | Χριστόφορος ChrisΚατσάνος Ηρ. September 10, 1928 (aged 18 years) Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α Latitude: N40.002414 Longitude: W75.258112Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Historic event: Greece | Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα April 6, 1941 (aged 31 years)Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ… Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα |
Historic event: Greece | Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας April 6, 1957 (aged 47 years)Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη… Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές |
Death | 1962 (aged 52 years) Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α Latitude: N41.029769 Longitude: W82.094299Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
father | |
---|---|
herself |
1910–1962
Birth: 1910 — Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα Death: 1962 — Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α |
husband |
1890–1965
Birth: 1890
36
32 — Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα Death: July 31, 1965 — Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α |
---|---|
herself |
1910–1962
Birth: 1910 — Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα Death: 1962 — Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α |
Marriage | Marriage — between 1926 and 1927 — Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα |
21 months
son |
1927–2016
Birth: September 12, 1927
37
17 — Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α Death: November 20, 2016 — Γουίλμινγκτον (Wilmington), Ντελαγουέρ (Delaware), Η.Π.Α |
1 year
son |
1928–2003
Birth: September 10, 1928
38
18 — Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α Death: August 11, 2003 — Ντελαγουέρ (Delaware), Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α |
Source | Απογραφή Η.Π.Α (1940) Citation details: Philadelphia, Philadelphia City, Philadelphia, PA Date of entry in original source: April 6, 1940 |
---|
Death | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Οικογένεια Κατσάνου Χριστόφορου (Chris) του Ηρακλή |
---|---|
Media object | |
Media object | Source: Φωτογραφικά Αρχεία Citation details: Οικογένεια Κατσάνου Χριστόφορου (Chris) του Ηρακλή |
Source citation |